Início / /
Atas de Registro de Preços
Declarações
| Nº | Ata | Processo | Procedimento | Assinatura | Vigência | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21/2026 | 728/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/08/2026 | 07/08/2026 → 06/08/2027 | R$ 3.038.997,54 | Detalhar |
| 17 | 25/2025 | 742/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 05/08/2026 | 05/08/2026 → 04/05/2027 | R$ 6.700.438,44 | Detalhar |
| 16 | 05/2026 | 749/2026 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 23/07/2026 | 23/07/2026 → 22/07/2027 | R$ 5.705.937,91 | Detalhar |
| 15 | 20/2026 | 711/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/06/2026 | 16/06/2026 → 15/06/2027 | R$ 1.903.404,19 | Detalhar |
| 14 | 16/2026 | 716/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/06/2026 | 12/06/2026 → 11/06/2027 | R$ 6.899.772,00 | Detalhar |
| 13 | 23/2026 | 739/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/06/2026 | 11/06/2026 → 10/06/2027 | R$ 1.758.883,32 | Detalhar |
| 12 | 19 - III/2026 | 705/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/05/2026 | 28/05/2026 → 27/05/2027 | R$ 818.909,48 | Detalhar |
| 11 | 19 - I/2026 | 705/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/05/2026 | 28/05/2026 → 27/05/2027 | R$ 1.101.116,89 | Detalhar |
| 10 | 19 - II/2026 | 705/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/05/2026 | 28/05/2026 → 27/05/2027 | R$ 1.168.600,00 | Detalhar |
| 9 | 17 - I/2026 | — | — | 27/05/2026 | 27/05/2026 → 26/05/2027 | R$ 966.967,96 | Detalhar |
| 8 | 17 - II/2026 | — | — | 27/05/2026 | 27/05/2026 → 26/05/2027 | R$ 697.671,77 | Detalhar |
| 7 | 17 - III/2026 | — | — | 27/05/2026 | 27/05/2026 → 26/05/2027 | R$ 770.515,04 | Detalhar |
| 6 | 12 - II/2026 | 686/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 04/05/2026 | 04/05/2026 → 03/05/2027 | R$ 3.028.335,60 | Detalhar |
| 5 | 12 - I/2026 | 686/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 04/05/2026 | 04/05/2026 → 03/05/2027 | R$ 2.380.312,10 | Detalhar |
| 4 | 11 - IV/2026 | — | — | 23/04/2026 | 23/04/2026 → 22/04/2026 | R$ 666.075,98 | Detalhar |
| 3 | 11 - III/2026 | — | — | 23/04/2026 | 23/04/2026 → 22/04/2027 | R$ 813.583,16 | Detalhar |
| 2 | 11 - II/2026 | — | — | 23/04/2026 | 23/04/2026 → 22/04/2027 | R$ 1.202.236,71 | Detalhar |
| 1 | 11 - I/2026 | — | — | 23/04/2026 | 23/04/2026 → 22/04/2027 | R$ 740.036,16 | Detalhar |
